Index of /app/Models

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 AgtSerie.php 2026-08-17 20:55 1.4K 
 AgtSubmissao.php 2026-08-17 20:55 686  
 Armarios.php 2026-08-17 20:55 1.1K 
 Ausencias.php 2026-08-17 20:55 513  
 Bancos.php 2026-08-17 20:55 702  
 BancosFuncionarios.php 2026-08-17 20:55 847  
 Caixas.php 2026-08-17 20:55 669  
 Caracteristicas.php 2026-08-17 20:55 565  
 Categorias.php 2026-08-17 20:55 1.0K 
 Checkout.php 2026-08-17 20:55 589  
 Classes.php 2026-08-17 20:55 362  
 Clientes.php 2026-08-17 20:55 1.5K 
 Colors.php 2026-08-17 20:55 1.2K 
 Concerns/ 2026-08-17 20:56 -  
 ContaQuartos.php 2026-08-17 20:56 1.0K 
 Contas.php 2026-08-17 20:56 831  
 ContasBancariaEmpres..>2026-08-17 20:56 780  
 ContractosClientes.php 2026-08-17 20:56 757  
 ContractosFornecedor..>2026-08-17 20:56 785  
 ContractosFuncionari..>2026-08-17 20:56 785  
 Cotacao.php 2026-08-17 20:56 1.3K 
 CotacaoServicos.php 2026-08-17 20:56 883  
 Creditos.php 2026-08-17 20:56 1.5K 
 CreditosServicos.php 2026-08-17 20:56 889  
 Debitos.php 2026-08-17 20:56 1.2K 
 Departamentos.php 2026-08-17 20:56 572  
 Documentos.php 2026-08-17 20:56 1.0K 
 DocumentosFuncionari..>2026-08-17 20:56 780  
 EconomatoStatus.php 2026-08-17 20:56 514  
 Efectividades.php 2026-08-17 20:56 1.0K 
 Empresas.php 2026-08-17 20:56 1.1K 
 EntradaEstoques.php 2026-08-17 20:56 2.0K 
 EstadoCivil.php 2026-08-17 20:56 508  
 Estoques.php 2026-08-17 20:56 1.5K 
 Facturas.php 2026-08-17 20:56 3.2K 
 Facturas2.php 2026-08-17 20:56 1.8K 
 FacturasReservas.php 2026-08-17 20:56 855  
 FacturasServicos.php 2026-08-17 20:56 1.9K 
 Ferias.php 2026-08-17 20:56 834  
 Fornecedores.php 2026-08-17 20:56 1.1K 
 Funcao.php 2026-08-17 20:56 761  
 Funcionarios.php 2026-08-17 20:56 2.8K 
 FuncionariosClientes..>2026-08-17 20:56 1.4K 
 Garcons.php 2026-08-17 20:56 596  
 Genero.php 2026-08-17 20:56 485  
 ImpostoClientes.php 2026-08-17 20:56 841  
 Impostos.php 2026-08-17 20:56 801  
 ImpostosDeClientes.php 2026-08-17 20:56 947  
 Lancamento.php 2026-08-17 20:56 621  
 Marcas.php 2026-08-17 20:56 1.0K 
 MeiosPagamentos.php 2026-08-17 20:56 602  
 MeiosPagamentosVenda..>2026-08-17 20:56 809  
 Mesas.php 2026-08-17 20:56 485  
 Moedas.php 2026-08-17 20:56 941  
 Movimentos.php 2026-08-17 20:56 556  
 NotasCreditos.php 2026-08-17 20:56 715  
 Observations.php 2026-08-17 20:56 581  
 OrdemPagamentos.php 2026-08-17 20:56 1.2K 
 Orders.php 2026-08-17 20:56 760  
 OrdersServicos.php 2026-08-17 20:56 1.4K 
 OrdersStatus.php 2026-08-17 20:56 951  
 Pagamentos.php 2026-08-17 20:56 656  
 PagamentosRecibos.php 2026-08-17 20:56 850  
 Pedidos.php 2026-08-17 20:56 1.0K 
 PedidosServicos.php 2026-08-17 20:56 1.4K 
 PerfilUsuarios.php 2026-08-17 20:56 452  
 PoServicos.php 2026-08-17 20:56 915  
 Projectos.php 2026-08-17 20:56 496  
 Provincias.php 2026-08-17 20:56 497  
 Quartos.php 2026-08-17 20:56 1.0K 
 QuartosUsers.php 2026-08-17 20:56 537  
 Razao.php 2026-08-17 20:56 1.1K 
 Refeicao.php 2026-08-17 20:56 1.0K 
 RefeicaoPermitidas.php 2026-08-17 20:56 860  
 Regimes.php 2026-08-17 20:56 1.0K 
 Reservas.php 2026-08-17 20:56 1.4K 
 SaidaEstoques.php 2026-08-17 20:56 1.7K 
 Salarios.php 2026-08-17 20:56 819  
 Servicos.php 2026-08-17 20:56 4.1K 
 Sizes.php 2026-08-17 20:56 1.2K 
 Status.php 2026-08-17 20:56 590  
 StatusCaixas.php 2026-08-17 20:56 373  
 StatusMesas.php 2026-08-17 20:56 371  
 StatusQuartos.php 2026-08-17 20:56 508  
 StatusReservas.php 2026-08-17 20:56 411  
 Subidios.php 2026-08-17 20:56 411  
 Subsidios.php 2026-08-17 20:56 540  
 SubsidiosFuncionario..>2026-08-17 20:56 1.0K 
 TaxaCambio.php 2026-08-17 20:56 589  
 Taxas.php 2026-08-17 20:56 1.0K 
 TipoDocumentos.php 2026-08-17 20:56 640  
 TipoFactura.php 2026-08-17 20:56 369  
 TipoFuncionarios.php 2026-08-17 20:56 531  
 TipoHospedes.php 2026-08-17 20:56 407  
 TipoQuartos.php 2026-08-17 20:56 512  
 Tipos.php 2026-08-17 20:56 489  
 TiposContratos.php 2026-08-17 20:56 289  
 TiposDevolucao.php 2026-08-17 20:56 503  
 TransferenciaEstoque..>2026-08-17 20:56 1.9K 
 Unidades.php 2026-08-17 20:56 603  
 User.php 2026-08-17 20:56 3.1K 
 Vendas.php 2026-08-17 20:56 1.0K 
 VendasProdutos.php 2026-08-17 20:56 871