{{empresas()->nome_empresa}} |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Periódo: {{data_formatada($data_inicio)}} | {{data_formatada($data_final)}} |
|||||
Balancete |
|||||
| Conta | Tipo da Conta | {{--Saldo Anterior | --}}{{--Saldo anterior--}}Débito | Crédito | |
| Net Profit | {{-- | --}}{{--Saldo anterior--}} | {{0}} | {{netProfit_fix($data_inicio,$data_final)}} | |
| {{ $conta->plano_de_contas }} {{ $conta->descricao }} | {{ $conta->tipo }} | {{--{{ $saldo_devedor}} | --}}{{--Saldo anterior--}}{{ saldo_contas_devedor_fix($conta->id, $data_inicio, $data_final)}} | {{ saldo_contas_credor_fix($conta->id, $data_inicio, $data_final)}} | |
| TOTAL | {{-- | --}}{{--Saldo anterior--}} | {{$total_dev == '0'? '' : $total_dev}} | {{$total_cre == '0'? '' : $total_cre+netProfit_fix($data_inicio,$data_final)}} | |
| {{-- | --}}{{--Saldo anterior--}} | ||||
| Net Profit | {{-- | --}}{{--Saldo anterior--}} | {{netProfit_fix($data_inicio,$data_final)}} | {{0}} | |
| {{ $conta->plano_de_contas }} {{ $conta->descricao }} | {{ $conta->tipo }} | {{--{{ $saldo_devedor}} | --}}{{--Saldo anterior--}} {{--{{ saldo_anterior($conta->id, $data_inicio, $data_final)}} | --}}{{ saldo_contas_devedor2_fix($conta->id, $data_inicio, $data_final)}} | {{ saldo_contas_credor2_fix($conta->id, $data_inicio, $data_final)}} |
| TOTAL | {{-- | --}}{{--Saldo anterior--}} | {{$total_dev == '0'? '' : $total_dev+netProfit_fix($data_inicio,$data_final)}} | {{$total_cre == '0'? '' : $total_cre}} | |
| AG-Count v1.0.0 | |||||
Processado por programa validado nº 479/AGT/2024 AGATS-SOFT |
|||||